Visit out new site at:

www.crossfitmaroubra.com


Thursday, 11 October 2012


3-3-3 Power Cleans
Rest

5-5-5 Front Squats
Rest

Tabata Push ups

1 comment:

  1. Rob 60,70,80; 70,80,90; 9
    John 50,40,50; 40,40,45 7
    Tinks 20,25,25; 30,35,37.5; 7
    Jem 50,40,45; 40,40,50; 5
    Rohan 50,55,60; 70,80,85; 7
    Brad 60,70,80; 60,70,80; 5
    Zen 35,35,37.5; 30,40,45; 9

    ReplyDelete